BEST PERFORMING PREDICTIONS BY LEAGUES OVER/UNDER 2.5
Country League Total WON Percent
Spain LaLiga 10 8 80 %
Czech Rep. Czech Liga 8 7 87.5 %
Ghana Premier League 8 8 100 %
Poland Ekstraklasa 7 6 85.71 %
Kazakhstan Premier 6 5 83.33 %
Ireland Division 1 5 4 80 %
Croatia First NL 5 4 80 %
Slovenia 1. SNL 5 4 80 %
Finland Ykkonen 5 5 100 %
Scotland Premiership 5 4 80 %
Moldova Divizia Nationale 5 4 80 %
Armenia Premier League 5 4 80 %
Albania Superliga 5 4 80 %
India Superleague 1 1 100 %
Australia W-League 1 1 100 %
Australia A-League 1 1 100 %
Portugal Primeira Liga 9 7 77.77 %
Portugal Segunda Liga 8 6 75 %
Netherlands Eredivisie 8 6 75 %
Sweden Ettan NORRA 8 6 75 %
Swiss Challenge League 4 3 75 %
China Super League 11 8 72.72 %
Germany 2. Bundesliga 7 5 71.42 %
Italy Serie B 19 13 68.42 %
Swiss Super League 6 4 66.66 %
Russia First League 9 6 66.66 %
Austria Bundesliga 6 4 66.66 %
Hungary NBI 6 4 66.66 %
Bosnia Herzegovina Premijer Liga 3 2 66.66 %
Germany Bundesliga 9 6 66.66 %
Brasil Serie A 6 4 66.66 %
Sweden Allsvenskan 6 4 66.66 %
Norway Eliteserien 8 5 62.5 %
Faroe Islands Premier 5 3 60 %
Lithuania A Lyga 5 3 60 %
England Premier League 10 6 60 %
Georgia Erovnuli Liga 5 3 60 %
Romania Liga 1 5 3 60 %
Ireland Premier 5 3 60 %
Luxembourg National Div 7 4 57.14 %
Latvia Virsliga 7 4 57.14 %
Serbia Super Liga 7 4 57.14 %
Slovakia Super Liga 4 2 50 %
Netherlands Eerste Divisie 10 5 50 %
Turkey Super Lig 8 4 50 %
Italy Serie A 8 4 50 %
Israel Premier League 8 4 50 %
Russia Premier League 2 1 50 %
Sweden Superettan 6 3 50 %
Belgium Jupiler League 8 4 50 %
Spain LaLiga2 11 5 45.45 %
Bulgaria Premier 9 4 44.44 %
Japan J2-League 9 4 44.44 %
Estonia Meistriliiga 7 3 42.85 %
Bangladesh Premier League 5 2 40 %
Montenegro First League 5 2 40 %
Japan J-League 13 5 38.46 %
Sweden Ettan SODRA 8 3 37.5 %
Ukraine Premier League 8 3 37.5 %
Romania Liga 2 8 3 37.5 %
Austria 2.Liga 8 3 37.5 %
USA MLS 6 2 33.33 %
Belgium Proximus League 3 1 33.33 %
France Ligue 2 9 3 33.33 %
France Ligue 1 6 2 33.33 %
England Championship 12 4 33.33 %
Norway 1. Division 8 2 25 %
Brasil Serie B 4 1 25 %
Germany 3. Bundesliga 10 2 20 %
Finland Veikkausliiga 5 1 20 %
Algeria Ligue 1 1 0 0 %
Malta Premier League 1 0 0 %
Iceland Urvalsdeild 5 0 0 %
Englang League One 2 0 0 %
Angola Girabola 0 0 %
Mexico Liga MX 0 0 %
Argentina Superliga 0 0 %
Australia Brisbane Premier League 0 0 %
Cyprus First Division 0 0 %
Denmark Superligaen 0 0 %
Denmark First Division 0 0 %
England League Two 0 0 %
England National League 0 0 %
England NL North 0 0 %
England NL South 0 0 %
Greece Premier 0 0 %
Iceland 1.deild 0 0 %
India I-League 0 0 %
Indonesia Liga 1 0 0 %