BEST PERFORMING PREDICTIONS BY LEAGUES BTTS (GOAL/NO GOAL)
Country League Total WON Percent
Swiss Super League 5 5 100 %
Scotland Premiership 6 5 83.33 %
Armenia Premier League 5 4 80 %
Ireland Premier 5 4 80 %
Slovenia 1. SNL 5 4 80 %
Slovakia Super Liga 6 5 83.33 %
Englang League One 2 2 100 %
India Superleague 1 1 100 %
Australia W-League 1 1 100 %
Ghana Premier League 8 6 75 %
Sweden Ettan NORRA 8 6 75 %
Italy Serie A 8 6 75 %
Bangladesh Premier League 4 3 75 %
Serbia Super Liga 8 6 75 %
Ukraine Premier League 8 6 75 %
China Super League 11 8 72.72 %
Belgium Jupiler League 7 5 71.42 %
Spain LaLiga 10 7 70 %
Finland Veikkausliiga 6 4 66.66 %
France Ligue 2 9 6 66.66 %
Bosnia Herzegovina Premijer Liga 3 2 66.66 %
Germany Bundesliga 9 6 66.66 %
Netherlands Eerste Divisie 9 6 66.66 %
Germany 2. Bundesliga 8 5 62.5 %
Israel Premier League 8 5 62.5 %
Spain LaLiga2 10 6 60 %
Ireland Division 1 5 3 60 %
Faroe Islands Premier 5 3 60 %
Finland Ykkonen 5 3 60 %
France Ligue 1 5 3 60 %
Georgia Erovnuli Liga 5 3 60 %
Romania Liga 1 5 3 60 %
Latvia Virsliga 7 4 57.14 %
Brasil Serie A 7 4 57.14 %
England Premier League 9 5 55.55 %
Russia First League 9 5 55.55 %
Italy Serie B 20 11 55 %
England Championship 11 6 54.54 %
Poland Ekstraklasa 8 4 50 %
Norway Eliteserien 8 4 50 %
Moldova Divizia Nationale 6 3 50 %
Luxembourg National Div 8 4 50 %
Kazakhstan Premier 6 3 50 %
Japan J2-League 10 5 50 %
Portugal Segunda Liga 8 4 50 %
Turkey Super Lig 8 4 50 %
Czech Rep. Czech Liga 8 4 50 %
Brasil Serie B 4 2 50 %
Sweden Ettan SODRA 8 4 50 %
Japan J-League 13 6 46.15 %
Portugal Primeira Liga 9 4 44.44 %
Bulgaria Premier 9 4 44.44 %
Estonia Meistriliiga 7 3 42.85 %
Austria 2.Liga 7 3 42.85 %
Hungary NBI 5 2 40 %
Albania Superliga 5 2 40 %
Swiss Challenge League 5 2 40 %
Austria Bundesliga 5 2 40 %
Germany 3. Bundesliga 10 4 40 %
Romania Liga 2 8 3 37.5 %
Norway 1. Division 8 3 37.5 %
Croatia First NL 6 2 33.33 %
USA MLS 6 2 33.33 %
Sweden Superettan 6 2 33.33 %
Russia Premier League 3 1 33.33 %
Netherlands Eredivisie 7 2 28.57 %
Sweden Allsvenskan 7 2 28.57 %
Lithuania A Lyga 5 1 20 %
Montenegro First League 5 1 20 %
Iceland Urvalsdeild 5 1 20 %
Algeria Ligue 1 1 0 0 %
Malta Premier League 1 0 0 %
Australia A-League 1 0 0 %
Belgium Proximus League 3 0 0 %
Angola Girabola 0 0 %
Mexico Liga MX 0 0 %
Argentina Superliga 0 0 %
Australia Brisbane Premier League 0 0 %
Cyprus First Division 0 0 %
Denmark Superligaen 0 0 %
Denmark First Division 0 0 %
England League Two 0 0 %
England National League 0 0 %
England NL North 0 0 %
England NL South 0 0 %
Greece Premier 0 0 %
Iceland 1.deild 0 0 %
India I-League 0 0 %
Indonesia Liga 1 0 0 %