BEST PERFORMING PREDICTIONS BY LEAGUES 1X2
Country League Total WON Percent
Portugal Segunda Liga 7 6 85.71 %
Czech Rep. Czech Liga 8 7 87.5 %
France Ligue 1 5 4 80 %
Hungary NBI 6 5 83.33 %
Faroe Islands Premier 5 5 100 %
Armenia Premier League 5 4 80 %
Moldova Divizia Nationale 6 5 83.33 %
Swiss Challenge League 5 4 80 %
Englang League One 2 2 100 %
Algeria Ligue 1 1 1 100 %
Australia A-League 1 1 100 %
India Superleague 1 1 100 %
Serbia Super Liga 8 6 75 %
Georgia Erovnuli Liga 4 3 75 %
Germany 2. Bundesliga 8 6 75 %
England Premier League 10 7 70 %
China Super League 9 6 66.66 %
Croatia First NL 6 4 66.66 %
France Ligue 2 9 6 66.66 %
Romania Liga 2 9 6 66.66 %
Scotland Premiership 6 4 66.66 %
Netherlands Eredivisie 8 5 62.5 %
Austria 2.Liga 8 5 62.5 %
Turkey Super Lig 8 5 62.5 %
Japan J2-League 10 6 60 %
Finland Ykkonen 5 3 60 %
Norway Eliteserien 7 4 57.14 %
Estonia Meistriliiga 7 4 57.14 %
Ukraine Premier League 7 4 57.14 %
Brasil Serie A 7 4 57.14 %
Portugal Primeira Liga 9 5 55.55 %
Netherlands Eerste Divisie 10 5 50 %
Ireland Premier 4 2 50 %
Poland Ekstraklasa 8 4 50 %
Slovakia Super Liga 6 3 50 %
Ghana Premier League 8 4 50 %
Sweden Superettan 4 2 50 %
Luxembourg National Div 8 4 50 %
Russia Premier League 4 2 50 %
Swiss Super League 6 3 50 %
Spain LaLiga2 11 5 45.45 %
Russia First League 9 4 44.44 %
Germany Bundesliga 9 4 44.44 %
Sweden Allsvenskan 7 3 42.85 %
Sweden Ettan NORRA 7 3 42.85 %
Latvia Virsliga 7 3 42.85 %
Japan J-League 12 5 41.66 %
Ireland Division 1 5 2 40 %
Albania Superliga 5 2 40 %
Slovenia 1. SNL 5 2 40 %
Spain LaLiga 10 4 40 %
Germany 3. Bundesliga 10 4 40 %
Finland Veikkausliiga 5 2 40 %
Bulgaria Premier 8 3 37.5 %
Italy Serie B 19 7 36.84 %
England Championship 11 4 36.36 %
Sweden Ettan SODRA 6 2 33.33 %
Lithuania A Lyga 3 1 33.33 %
Belgium Proximus League 3 1 33.33 %
Bosnia Herzegovina Premijer Liga 3 1 33.33 %
Norway 1. Division 7 2 28.57 %
Belgium Jupiler League 8 2 25 %
Romania Liga 1 4 1 25 %
Italy Serie A 8 2 25 %
Iceland Urvalsdeild 4 1 25 %
Montenegro First League 5 1 20 %
USA MLS 5 1 20 %
Austria Bundesliga 6 1 16.66 %
Israel Premier League 8 1 12.5 %
Australia W-League 1 0 0 %
Malta Premier League 1 0 0 %
Kazakhstan Premier 6 0 0 %
Bangladesh Premier League 5 0 0 %
Greece Premier 0 0 %
England NL North 0 0 %
Angola Girabola 0 0 %
Argentina Superliga 0 0 %
England National League 0 0 %
England League Two 0 0 %
Denmark First Division 0 0 %
Denmark Superligaen 0 0 %
Cyprus First Division 0 0 %
Iceland 1.deild 0 0 %
Brasil Serie B 0 0 %
India I-League 0 0 %
Australia Brisbane Premier League 0 0 %
Indonesia Liga 1 0 0 %
England NL South 0 0 %
Mexico Liga MX 0 0 %