![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROUND | DATE | AWAY | HT | FT | OV/UN | |
33 | 21/04/2022 | FC Barcelona | 0:1 | 0:1 | UNDER | |
32 | 15/04/2022 | Real Betis Balompie | 0:0 | 0:0 | UNDER | |
30 | 04/04/2022 | RCD Espanyol Barcelona | 0:0 | 1:0 | UNDER | |
28 | 13/03/2022 | Deportivo Alaves Sad | 0:0 | 1:0 | UNDER | |
26 | 27/02/2022 | CA Osasuna | 0:0 | 1:0 | UNDER | |
24 | 13/02/2022 | Granada CF | 1:0 | 2:0 | UNDER | |
22 | 23/01/2022 | CF Getafe | 0:0 | 0:0 | UNDER | |
20 | 08/01/2022 | RC Celta de Vigo | 1:0 | 1:0 | UNDER | |
18 | 18/12/2021 | CF Villarreal | 1:1 | 1:3 | OVER | |
16 | 04/12/2021 | Real Madrid | 0:0 | 0:2 | UNDER | |
14 | 21/11/2021 | CF Valencia | 0:0 | 0:0 | UNDER | |
12 | 31/10/2021 | Athletic Bilbao | 0:0 | 1:1 | UNDER | |
9 | 16/10/2021 | RCD Mallorca | 0:0 | 1:0 | UNDER | |
7 | 26/09/2021 | Elche CF | 0:0 | 1:0 | UNDER | |
5 | 19/09/2021 | FC Sevilla | 0:0 | 0:0 | UNDER | |
3 | 28/08/2021 | UD Levante | 1:0 | 1:0 | UNDER | |
2 | 22/08/2021 | Rayo Vallecano | 0:0 | 1:0 | UNDER | |
WIN-LOSS-DRAW |