![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROUND | DATE | AWAY | HT | FT | OV/UN | |
24 | 07/12/2021 | CA Banfield | 0:0 | 0:0 | UNDER | |
22 | 24/11/2021 | CA Central Cordoba SE | 0:0 | 1:0 | UNDER | |
20 | 08/11/2021 | Union de Santa Fe | 0:0 | 1:0 | UNDER | |
19 | 31/10/2021 | CA Independiente | 0:0 | 1:0 | UNDER | |
17 | 21/10/2021 | CA Aldosivi | 0:0 | 0:0 | UNDER | |
15 | 09/10/2021 | Velez Sarsfield | 0:1 | 1:2 | OVER | |
13 | 27/09/2021 | CA Huracan | 0:1 | 0:1 | UNDER | |
11 | 16/09/2021 | CA River Plate (Arg) | 1:1 | 1:4 | OVER | |
9 | 30/08/2021 | Atletico Tucuman | 2:1 | 2:3 | OVER | |
7 | 22/08/2021 | CA Rosario Central | 0:0 | 1:1 | UNDER | |
5 | 07/08/2021 | CA Platense | 0:0 | 1:0 | UNDER | |
3 | 30/07/2021 | Estudiantes de La Plata | 1:1 | 4:2 | OVER | |
1 | 17/07/2021 | CA Talleres de Cordoba | 0:2 | 3:2 | OVER | |
WIN-LOSS-DRAW |