![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROUND | DATE | AWAY | HT | FT | OV/UN | |
32 | 03/04/2021 | Club Brugge | 1:1 | 1:2 | OVER | |
28 | 27/02/2021 | SV Zulte Waregem | 1:1 | 1:2 | OVER | |
23 | 30/01/2021 | Royal Charleroi SC | 0:1 | 1:3 | OVER | |
21 | 23/01/2021 | Cercle Brugge | 1:2 | 1:2 | OVER | |
25 | 20/01/2021 | St. Truidense VV | 0:2 | 0:2 | UNDER | |
30 | 09/01/2021 | KRC Genk | 1:1 | 2:1 | OVER | |
19 | 26/12/2020 | KAA Gent | 0:0 | 1:0 | UNDER | |
18 | 16/12/2020 | Standard Liege | 2:0 | 2:1 | OVER | |
16 | 12/12/2020 | Oud-Heverlee | 0:0 | 0:3 | OVER | |
14 | 29/11/2020 | KV Oostende | 1:1 | 3:1 | OVER | |
12 | 07/11/2020 | KFCO Beerschot-Wilrijk | 2:1 | 5:5 | OVER | |
10 | 23/10/2020 | RSC Anderlecht | 0:2 | 1:3 | OVER | |
7 | 25/09/2020 | Royal Antwerp FC | 1:0 | 1:3 | OVER | |
5 | 13/09/2020 | Royal Excel Mouscron | 0:0 | 3:0 | OVER | |
3 | 21/08/2020 | KAS Eupen | 0:0 | 0:0 | UNDER | |
1 | 09/08/2020 | Waasland-Beveren | 0:1 | 1:3 | OVER | |
WIN-LOSS-DRAW |